Todos los precios de Corabastos
Repollo (bulto)
Precio mayorista de primera calidad de repollo (bulto) en el boletín diario de Corabastos, en pesos colombianos. · Verduras y hortalizas
- Último precio
- $45.000Primera calidad, por BultoCalidad extra: $50.000Boletín del 17 de nov de 2026
- Cambio frente al boletín anterior
- −$13.000−22,4% · 13 de nov de 2026Bajando
- En este periodo (3 meses)
- Promedio
- $91.966
- Mínimo
- $45.000
- Máximo
- $165.000
Precio de Repollo del 18 de ago de 2026 al 17 de nov de 2026, entre $45.000 y $170.000. Usa las flechas para leer cada boletín.
- Primera calidad
- Calidad extra
Ver los precios en una tabla
| Fecha | Primera calidad | Calidad extra |
|---|---|---|
| 17 de nov de 2026 | $45.000 | $50.000 |
| 13 de nov de 2026 | $58.000 | $60.000 |
| 11 de nov de 2026 | $58.000 | $60.000 |
| 10 de nov de 2026 | $58.000 | $60.000 |
| 9 de nov de 2026 | $58.000 | $60.000 |
| 5 de nov de 2026 | $58.000 | $60.000 |
| 4 de nov de 2026 | $58.000 | $60.000 |
| 3 de nov de 2026 | $58.000 | $60.000 |
| 30 de oct de 2026 | $75.000 | $80.000 |
| 29 de oct de 2026 | $75.000 | $80.000 |
| 28 de oct de 2026 | $75.000 | $80.000 |
| 27 de oct de 2026 | $75.000 | $80.000 |
| 26 de oct de 2026 | $75.000 | $80.000 |
| 23 de oct de 2026 | $75.000 | $80.000 |
| 22 de oct de 2026 | $75.000 | $80.000 |
| 21 de oct de 2026 | $75.000 | $80.000 |
| 20 de oct de 2026 | $75.000 | $80.000 |
| 19 de oct de 2026 | $75.000 | $80.000 |
| 16 de oct de 2026 | $75.000 | $80.000 |
| 15 de oct de 2026 | $75.000 | $80.000 |
| 14 de oct de 2026 | $75.000 | $80.000 |
| 13 de oct de 2026 | $75.000 | $80.000 |
| 9 de oct de 2026 | $65.000 | $70.000 |
| 8 de oct de 2026 | $65.000 | $70.000 |
| 7 de oct de 2026 | $65.000 | $70.000 |
| 6 de oct de 2026 | $65.000 | $70.000 |
| 5 de oct de 2026 | $65.000 | $70.000 |
| 2 de oct de 2026 | $65.000 | $70.000 |
| 1 de oct de 2026 | $65.000 | $70.000 |
| 30 de sept de 2026 | $65.000 | $70.000 |
| 29 de sept de 2026 | $65.000 | $70.000 |
| 28 de sept de 2026 | $95.000 | $100.000 |
| 25 de sept de 2026 | $95.000 | $100.000 |
| 24 de sept de 2026 | $95.000 | $100.000 |
| 23 de sept de 2026 | $95.000 | $100.000 |
| 22 de sept de 2026 | $95.000 | $100.000 |
| 21 de sept de 2026 | $95.000 | $100.000 |
| 17 de sept de 2026 | $65.000 | $70.000 |
| 16 de sept de 2026 | $65.000 | $70.000 |
| 15 de sept de 2026 | $65.000 | $70.000 |
| 14 de sept de 2026 | $65.000 | $70.000 |
| 10 de sept de 2026 | $115.000 | $120.000 |
| 9 de sept de 2026 | $115.000 | $120.000 |
| 8 de sept de 2026 | $115.000 | $120.000 |
| 7 de sept de 2026 | $115.000 | $120.000 |
| 4 de sept de 2026 | $145.000 | $150.000 |
| 3 de sept de 2026 | $145.000 | $150.000 |
| 2 de sept de 2026 | $145.000 | $150.000 |
| 1 de sept de 2026 | $145.000 | $150.000 |
| 31 de ago de 2026 | $145.000 | $150.000 |
| 28 de ago de 2026 | $135.000 | $140.000 |
| 27 de ago de 2026 | $135.000 | $140.000 |
| 26 de ago de 2026 | $135.000 | $140.000 |
| 25 de ago de 2026 | $135.000 | $140.000 |
| 24 de ago de 2026 | $135.000 | $140.000 |
| 21 de ago de 2026 | $165.000 | $170.000 |
| 20 de ago de 2026 | $165.000 | $170.000 |
| 19 de ago de 2026 | $165.000 | $170.000 |
| 18 de ago de 2026 | $155.000 | $160.000 |
Fuente: Boletín de precios Corabastos (se abre en otra pestaña) · Boletín del 17 de nov de 2026 · Última actualización:
Cuándo comprar
Precio promedio de primera calidad en cada mes del año, con todos los boletines desde el 25 de feb de 2025. Los precios marcados como errores de digitación no cuentan.
Suele estar más barato en febrero y más caro en agosto.
Ver los promedios mensuales como tabla
| Mes | Precio promedio | Boletines |
|---|---|---|
| enero | $45.400 | 20 |
| febrero | $36.667 | 24 |
| marzo | $41.450 | 40 |
| abril | $51.184 | 38 |
| mayo | $53.750 | 40 |
| junio | $66.730 | 37 |
| julio | $119.463 | 41 |
| agosto | $163.784 | 37 |
| septiembre | $117.262 | 42 |
| octubre | $87.619 | 42 |
| noviembre | $76.000 | 26 |
| diciembre | $50.857 | 21 |
Comparar con…
Más en Verduras y hortalizas
- Acelga (atado)$22.000
- Ahuyama (kilo)$4.000
- Ajo rosado (atado)$55.000
- Alcachofa (docena)$38.000
- Apio (atado)$28.000
- Arveja verde sabanera (bulto)$365.000
- Berenjena (kilo)$3.500
- Brocoli (docena)$95.000
- Calabacin (kilo)$1.500
- Calabaza (kilo)$900
- Cebolla cabezona blanca (bulto)$75.000
- Cebolla cabezona roja (bulto)$110.000
Insértalo en tu sitio
Muestra el último precio de este producto y una pequeña gráfica en tu propio sitio. Pega este código donde lo quieras; se actualiza con cada boletín y cita la fuente.
Vista previa
Datos abiertos
Todos los precios de esta página se pueden descargar y reutilizar gratis, en JSON o CSV, con una API pública sencilla. No necesitas clave.
- Todos los productos con su último precio (JSON)JSON
- Todos los precios de todos los productos y fechas (CSV)CSV
- Repollo, historial completo (JSON)JSON
- Repollo, historial completo (CSV)CSV
Pruébalo desde una terminal
curl "https://www.fredhii.com/api/corabastos/products/repollo-bulto?format=csv"Atribución
Si publicas algo hecho con estos datos, cita la fuente con esta línea:
Fuente: Boletín de precios Corabastos — https://corabastos.com.co/boletin-precios-corabastos/ — compiled by fredhii.com
Cada mañana entre semana una tarea programada descarga el boletín de precios de Corabastos, lee los precios y los publica aquí. Son precios mayoristas, en pesos colombianos, para la presentación indicada (por ejemplo un bulto de 50 kg).
Todos los precios de Corabastos