Precios de Corabastos
Precios mayoristas diarios de Corabastos, la central de abastos de Bogotá. Busca un producto y mira su último precio, cuánto cambió y su historial.
- ACEITE (1000 c.c)Granos y procesados · Caja
- ACEITE (500c.c)Granos y procesados · Caja
- ACEITE GALON (3000 c.c)Granos y procesados · Caja
- AcelgaVerduras y hortalizas · Atado
- Aguacate hass x toneladaFrutas · Tonelada
- Aguacate pieles verdes x toneladaFrutas · Tonelada
- AhuyamaVerduras y hortalizas · Kilo
- Ajo rosadoVerduras y hortalizas · Atado
- Alas de polloPollo · Kilo
- AlcachofaVerduras y hortalizas · Docena
- ApioVerduras y hortalizas · Atado
- ArracachaTubérculos · Bulto
- Arroz corrienteGranos y procesados · Bulto
- Arroz oryzicaGranos y procesados · Bulto
- Arroz sopa cristalGranos y procesados · Bulto
- Arveja verde sabaneraVerduras y hortalizas · Bulto
- Arveja verde secaGranos y procesados · Bulto
- Azucar empacadaGranos y procesados · Bulto
- Azucar sulfitadaGranos y procesados · Bulto
- Bagre doradoPescados · Kilo
- Bagre pintadoPescados · Kilo
- Banano criolloFrutas · Caja de madera
- Banano urabaFrutas · Caja
- BerenjenaVerduras y hortalizas · Kilo
- Blanquillo gallegoPescados · Kilo
- Boca chicoPescados · Kilo
- BrevaFrutas · Kilo
- BrocoliVerduras y hortalizas · Docena
- CachamaPescados · Kilo
- CaderaCarnes · Kilo
- Cafe 500grGranos y procesados · Paquete
- CajaroPescados · Kilo
- CalabacinVerduras y hortalizas · Kilo
- CalabazaVerduras y hortalizas · Kilo
- Camaron tigrePescados · Kilo
- Camaron titiPescados · Kilo
- CapacetaPescados · Kilo
- Caracol almejaPescados · Kilo
- CebadaGranos y procesados · 25 libras
- Cebolla cabezona blancaVerduras y hortalizas · Bulto
- Cebolla cabezona rojaVerduras y hortalizas · Bulto
- Cebolla largaVerduras y hortalizas · Rollo
- ChatasCarnes · Kilo
- Chocolate dulceGranos y procesados · Caja
- CilantroVerduras y hortalizas · Atado
- CocoFrutas · Docena
- ColiflorVerduras y hortalizas · Docena
- CorvinaPescados · Kilo
- CostillaCarnes · Kilo
- CuajadaLácteos · Kilo
- CuchaPescados · Kilo
- Cuchuco de cebadaGranos y procesados · 25 libras
- Cuchuco de maizGranos y procesados · Bulto
- Cuchuco de trigoGranos y procesados · 25 libras
- Curuba boyacenceFrutas · Canastilla
- Curuba san bernardoFrutas · Kilo
- DoncellaPescados · Kilo
- Durazno importadoFrutas · Caja
- Durazno nacionalFrutas · Kilo
- EspinacaVerduras y hortalizas · Atado
- FeijoaFrutas · Kilo
- Filete de merluzaPescados · Kilo
- Filete de robaloPescados · Kilo
- FresaFrutas · Kilo
- Frijol nima calimaGranos y procesados · Bulto
- Frijol radicalGranos y procesados · Bulto
- Frijol verdeVerduras y hortalizas · Bulto
- GarbanzoGranos y procesados · Bulto
- GranadillaFrutas · Caja
- GualajoPescados · Kilo
- GuanabanaFrutas · Kilo
- GuayabaFrutas · Kilo
- Haba verde sabaneraVerduras y hortalizas · Bulto
- HabichuelaVerduras y hortalizas · Bulto
- Harina de maizGranos y procesados · 25 libras
- Harina de trigoGranos y procesados · Bulto
- Huevo blanco aHuevos · 30 unidades
- Huevo blanco aaHuevos · 30 unidades
- Huevo blanco bHuevos · 30 unidades
- Huevo blanco extraHuevos · 30 unidades
Papa pastusa
Tubérculos · Bulto
- Último precio
- $145.000Primera calidad, por BultoCalidad extra: $150.000Boletín del 17 de nov de 2026
- Cambio frente al boletín anterior
- −$5.000−3,3% · 13 de nov de 2026Bajando
- En este periodo (3 meses)
- Promedio
- $134.220
- Mínimo
- $105.000
- Máximo
- $165.000
Precio de Papa pastusa del 18 de ago de 2026 al 17 de nov de 2026, entre $105.000 y $170.000. Usa las flechas para leer cada boletín.
- Primera calidad
- Calidad extra
Ver los precios en una tabla
| Fecha | Primera calidad | Calidad extra |
|---|---|---|
| 17 de nov de 2026 | $145.000 | $150.000 |
| 13 de nov de 2026 | $150.000 | $155.000 |
| 11 de nov de 2026 | $155.000 | $160.000 |
| 10 de nov de 2026 | $155.000 | $160.000 |
| 9 de nov de 2026 | $155.000 | $160.000 |
| 5 de nov de 2026 | $165.000 | $170.000 |
| 4 de nov de 2026 | $165.000 | $170.000 |
| 3 de nov de 2026 | $155.000 | $160.000 |
| 30 de oct de 2026 | $150.000 | $155.000 |
| 29 de oct de 2026 | $145.000 | $150.000 |
| 28 de oct de 2026 | $145.000 | $150.000 |
| 27 de oct de 2026 | $135.000 | $140.000 |
| 26 de oct de 2026 | $135.000 | $140.000 |
| 23 de oct de 2026 | $135.000 | $140.000 |
| 22 de oct de 2026 | $135.000 | $140.000 |
| 21 de oct de 2026 | $145.000 | $150.000 |
| 20 de oct de 2026 | $145.000 | $150.000 |
| 19 de oct de 2026 | $145.000 | $150.000 |
| 16 de oct de 2026 | $145.000 | $150.000 |
| 15 de oct de 2026 | $165.000 | $170.000 |
| 14 de oct de 2026 | $165.000 | $170.000 |
| 13 de oct de 2026 | $165.000 | $170.000 |
| 9 de oct de 2026 | $145.000 | $150.000 |
| 8 de oct de 2026 | $145.000 | $150.000 |
| 7 de oct de 2026 | $145.000 | $150.000 |
| 6 de oct de 2026 | $135.000 | $140.000 |
| 5 de oct de 2026 | $125.000 | $130.000 |
| 2 de oct de 2026 | $125.000 | $130.000 |
| 1 de oct de 2026 | $125.000 | $130.000 |
| 30 de sept de 2026 | $125.000 | $130.000 |
| 29 de sept de 2026 | $125.000 | $130.000 |
| 28 de sept de 2026 | $125.000 | $130.000 |
| 25 de sept de 2026 | $133.000 | $135.000 |
| 24 de sept de 2026 | $133.000 | $135.000 |
| 23 de sept de 2026 | $133.000 | $135.000 |
| 22 de sept de 2026 | $125.000 | $130.000 |
| 21 de sept de 2026 | $120.000 | $125.000 |
| 17 de sept de 2026 | $115.000 | $120.000 |
| 16 de sept de 2026 | $125.000 | $130.000 |
| 15 de sept de 2026 | $125.000 | $130.000 |
| 14 de sept de 2026 | $125.000 | $130.000 |
| 10 de sept de 2026 | $125.000 | $130.000 |
| 9 de sept de 2026 | $125.000 | $130.000 |
| 8 de sept de 2026 | $125.000 | $130.000 |
| 7 de sept de 2026 | $125.000 | $130.000 |
| 4 de sept de 2026 | $115.000 | $120.000 |
| 3 de sept de 2026 | $125.000 | $130.000 |
| 2 de sept de 2026 | $130.000 | $135.000 |
| 1 de sept de 2026 | $125.000 | $130.000 |
| 31 de ago de 2026 | $125.000 | $130.000 |
| 28 de ago de 2026 | $125.000 | $130.000 |
| 27 de ago de 2026 | $125.000 | $130.000 |
| 26 de ago de 2026 | $125.000 | $130.000 |
| 25 de ago de 2026 | $110.000 | $115.000 |
| 24 de ago de 2026 | $110.000 | $115.000 |
| 21 de ago de 2026 | $110.000 | $115.000 |
| 20 de ago de 2026 | $110.000 | $115.000 |
| 19 de ago de 2026 | $125.000 | $130.000 |
| 18 de ago de 2026 | $105.000 | $110.000 |
Fuente: Boletín de precios Corabastos (se abre en otra pestaña) · Boletín del 17 de nov de 2026 · Última actualización:
Cada mañana entre semana una tarea programada descarga el boletín de precios de Corabastos, lee los precios y los publica aquí. Son precios mayoristas, en pesos colombianos, para la presentación indicada (por ejemplo un bulto de 50 kg).
Cómo lo construí