Corabastos wholesale prices
Daily wholesale food prices from Corabastos, Bogotá’s main market. Search a product to see its latest price, how it changed and its history.
- ACEITE (1000 c.c)Granos y procesados · Caja
- ACEITE (500c.c)Granos y procesados · Caja
- ACEITE GALON (3000 c.c)Granos y procesados · Caja
- AcelgaVerduras y hortalizas · Atado
- Aguacate hass x toneladaFrutas · Tonelada
- Aguacate pieles verdes x toneladaFrutas · Tonelada
- AhuyamaVerduras y hortalizas · Kilo
- Ajo rosadoVerduras y hortalizas · Atado
- Alas de polloPollo · Kilo
- AlcachofaVerduras y hortalizas · Docena
- ApioVerduras y hortalizas · Atado
- ArracachaTubérculos · Bulto
- Arroz corrienteGranos y procesados · Bulto
- Arroz oryzicaGranos y procesados · Bulto
- Arroz sopa cristalGranos y procesados · Bulto
- Arveja verde sabaneraVerduras y hortalizas · Bulto
- Arveja verde secaGranos y procesados · Bulto
- Azucar empacadaGranos y procesados · Bulto
- Azucar sulfitadaGranos y procesados · Bulto
- Bagre doradoPescados · Kilo
- Bagre pintadoPescados · Kilo
- Banano criolloFrutas · Caja de madera
- Banano urabaFrutas · Caja
- BerenjenaVerduras y hortalizas · Kilo
- Blanquillo gallegoPescados · Kilo
- Boca chicoPescados · Kilo
- BrevaFrutas · Kilo
- BrocoliVerduras y hortalizas · Docena
- CachamaPescados · Kilo
- CaderaCarnes · Kilo
- Cafe 500grGranos y procesados · Paquete
- CajaroPescados · Kilo
- CalabacinVerduras y hortalizas · Kilo
- CalabazaVerduras y hortalizas · Kilo
- Camaron tigrePescados · Kilo
- Camaron titiPescados · Kilo
- CapacetaPescados · Kilo
- Caracol almejaPescados · Kilo
- CebadaGranos y procesados · 25 libras
- Cebolla cabezona blancaVerduras y hortalizas · Bulto
- Cebolla cabezona rojaVerduras y hortalizas · Bulto
- Cebolla largaVerduras y hortalizas · Rollo
- ChatasCarnes · Kilo
- Chocolate dulceGranos y procesados · Caja
- CilantroVerduras y hortalizas · Atado
- CocoFrutas · Docena
- ColiflorVerduras y hortalizas · Docena
- CorvinaPescados · Kilo
- CostillaCarnes · Kilo
- CuajadaLácteos · Kilo
- CuchaPescados · Kilo
- Cuchuco de cebadaGranos y procesados · 25 libras
- Cuchuco de maizGranos y procesados · Bulto
- Cuchuco de trigoGranos y procesados · 25 libras
- Curuba boyacenceFrutas · Canastilla
- Curuba san bernardoFrutas · Kilo
- DoncellaPescados · Kilo
- Durazno importadoFrutas · Caja
- Durazno nacionalFrutas · Kilo
- EspinacaVerduras y hortalizas · Atado
- FeijoaFrutas · Kilo
- Filete de merluzaPescados · Kilo
- Filete de robaloPescados · Kilo
- FresaFrutas · Kilo
- Frijol nima calimaGranos y procesados · Bulto
- Frijol radicalGranos y procesados · Bulto
- Frijol verdeVerduras y hortalizas · Bulto
- GarbanzoGranos y procesados · Bulto
- GranadillaFrutas · Caja
- GualajoPescados · Kilo
- GuanabanaFrutas · Kilo
- GuayabaFrutas · Kilo
- Haba verde sabaneraVerduras y hortalizas · Bulto
- HabichuelaVerduras y hortalizas · Bulto
- Harina de maizGranos y procesados · 25 libras
- Harina de trigoGranos y procesados · Bulto
- Huevo blanco aHuevos · 30 unidades
- Huevo blanco aaHuevos · 30 unidades
- Huevo blanco bHuevos · 30 unidades
- Huevo blanco extraHuevos · 30 unidades
Papa pastusa
Tubérculos · Bulto
- Latest price
- $145,000First quality, per BultoExtra quality: $150,000Bulletin of Nov 17, 2026
- Change vs previous bulletin
- −$5,000−3.3% · Nov 13, 2026Going down
- In this range (3 months)
- Average
- $134,220
- Low
- $105,000
- High
- $165,000
Papa pastusa price from Aug 18, 2026 to Nov 17, 2026, between $105,000 and $170,000. Use the arrow keys to read each bulletin.
- First quality
- Extra quality
Show the prices as a table
| Date | First quality | Extra quality |
|---|---|---|
| Nov 17, 2026 | $145,000 | $150,000 |
| Nov 13, 2026 | $150,000 | $155,000 |
| Nov 11, 2026 | $155,000 | $160,000 |
| Nov 10, 2026 | $155,000 | $160,000 |
| Nov 9, 2026 | $155,000 | $160,000 |
| Nov 5, 2026 | $165,000 | $170,000 |
| Nov 4, 2026 | $165,000 | $170,000 |
| Nov 3, 2026 | $155,000 | $160,000 |
| Oct 30, 2026 | $150,000 | $155,000 |
| Oct 29, 2026 | $145,000 | $150,000 |
| Oct 28, 2026 | $145,000 | $150,000 |
| Oct 27, 2026 | $135,000 | $140,000 |
| Oct 26, 2026 | $135,000 | $140,000 |
| Oct 23, 2026 | $135,000 | $140,000 |
| Oct 22, 2026 | $135,000 | $140,000 |
| Oct 21, 2026 | $145,000 | $150,000 |
| Oct 20, 2026 | $145,000 | $150,000 |
| Oct 19, 2026 | $145,000 | $150,000 |
| Oct 16, 2026 | $145,000 | $150,000 |
| Oct 15, 2026 | $165,000 | $170,000 |
| Oct 14, 2026 | $165,000 | $170,000 |
| Oct 13, 2026 | $165,000 | $170,000 |
| Oct 9, 2026 | $145,000 | $150,000 |
| Oct 8, 2026 | $145,000 | $150,000 |
| Oct 7, 2026 | $145,000 | $150,000 |
| Oct 6, 2026 | $135,000 | $140,000 |
| Oct 5, 2026 | $125,000 | $130,000 |
| Oct 2, 2026 | $125,000 | $130,000 |
| Oct 1, 2026 | $125,000 | $130,000 |
| Sep 30, 2026 | $125,000 | $130,000 |
| Sep 29, 2026 | $125,000 | $130,000 |
| Sep 28, 2026 | $125,000 | $130,000 |
| Sep 25, 2026 | $133,000 | $135,000 |
| Sep 24, 2026 | $133,000 | $135,000 |
| Sep 23, 2026 | $133,000 | $135,000 |
| Sep 22, 2026 | $125,000 | $130,000 |
| Sep 21, 2026 | $120,000 | $125,000 |
| Sep 17, 2026 | $115,000 | $120,000 |
| Sep 16, 2026 | $125,000 | $130,000 |
| Sep 15, 2026 | $125,000 | $130,000 |
| Sep 14, 2026 | $125,000 | $130,000 |
| Sep 10, 2026 | $125,000 | $130,000 |
| Sep 9, 2026 | $125,000 | $130,000 |
| Sep 8, 2026 | $125,000 | $130,000 |
| Sep 7, 2026 | $125,000 | $130,000 |
| Sep 4, 2026 | $115,000 | $120,000 |
| Sep 3, 2026 | $125,000 | $130,000 |
| Sep 2, 2026 | $130,000 | $135,000 |
| Sep 1, 2026 | $125,000 | $130,000 |
| Aug 31, 2026 | $125,000 | $130,000 |
| Aug 28, 2026 | $125,000 | $130,000 |
| Aug 27, 2026 | $125,000 | $130,000 |
| Aug 26, 2026 | $125,000 | $130,000 |
| Aug 25, 2026 | $110,000 | $115,000 |
| Aug 24, 2026 | $110,000 | $115,000 |
| Aug 21, 2026 | $110,000 | $115,000 |
| Aug 20, 2026 | $110,000 | $115,000 |
| Aug 19, 2026 | $125,000 | $130,000 |
| Aug 18, 2026 | $105,000 | $110,000 |
Source: Boletín de precios Corabastos (opens in a new tab) · Bulletin of Nov 17, 2026 · Last updated:
Every weekday morning a scheduled job downloads the Corabastos price bulletin, reads the prices and publishes them here. Prices are wholesale, in Colombian pesos, for the presentation shown (for example a 50 kg sack).
How I built it