Todos los precios de Corabastos
Huevo blanco a (30 unidades)
Precio mayorista de primera calidad de huevo blanco a (30 unidades) en el boletín diario de Corabastos, en pesos colombianos. · Huevos
- Último precio
- $14.500Primera calidad, por 30 unidadesCalidad extra: $14.500Boletín del 17 de nov de 2026
- Cambio frente al boletín anterior
- Sin cambioEstable
- En este periodo (3 meses)
- Promedio
- $13.288
- Mínimo
- $11.000
- Máximo
- $14.500
Precio de Huevo blanco a del 18 de ago de 2026 al 17 de nov de 2026, entre $11.000 y $14.500. Usa las flechas para leer cada boletín.
- Primera calidad
- Calidad extra
Ver los precios en una tabla
| Fecha | Primera calidad | Calidad extra |
|---|---|---|
| 17 de nov de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 13 de nov de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 11 de nov de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 10 de nov de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 9 de nov de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 5 de nov de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 4 de nov de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 3 de nov de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 30 de oct de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 29 de oct de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 28 de oct de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 27 de oct de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 26 de oct de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 23 de oct de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 22 de oct de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 21 de oct de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 20 de oct de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 19 de oct de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 16 de oct de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 15 de oct de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 14 de oct de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 13 de oct de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 9 de oct de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 8 de oct de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 7 de oct de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 6 de oct de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 5 de oct de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 2 de oct de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 1 de oct de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 30 de sept de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 29 de sept de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 28 de sept de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 25 de sept de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 24 de sept de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 23 de sept de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 22 de sept de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 21 de sept de 2026 | $14.500 | $14.500 |
| 17 de sept de 2026 | $11.500 | $11.500 |
| 16 de sept de 2026 | $11.500 | $11.500 |
| 15 de sept de 2026 | $11.500 | $11.500 |
| 14 de sept de 2026 | $11.500 | $11.500 |
| 10 de sept de 2026 | $11.500 | $11.500 |
| 9 de sept de 2026 | $11.500 | $11.500 |
| 8 de sept de 2026 | $11.500 | $11.500 |
| 7 de sept de 2026 | $11.500 | $11.500 |
| 4 de sept de 2026 | $11.500 | $11.500 |
| 3 de sept de 2026 | $11.500 | $11.500 |
| 2 de sept de 2026 | $11.500 | $11.500 |
| 1 de sept de 2026 | $11.000 | $11.000 |
| 31 de ago de 2026 | $11.000 | $11.000 |
| 28 de ago de 2026 | $11.000 | $11.000 |
| 27 de ago de 2026 | $11.000 | $11.000 |
| 26 de ago de 2026 | $11.000 | $11.000 |
| 25 de ago de 2026 | $11.000 | $11.000 |
| 24 de ago de 2026 | $11.000 | $11.000 |
| 21 de ago de 2026 | $11.000 | $11.000 |
| 20 de ago de 2026 | $11.000 | $11.000 |
| 19 de ago de 2026 | $11.000 | $11.000 |
| 18 de ago de 2026 | $11.000 | $11.000 |
Fuente: Boletín de precios Corabastos (se abre en otra pestaña) · Boletín del 17 de nov de 2026 · Última actualización:
Cuándo comprar
Precio promedio de primera calidad en cada mes del año, con todos los boletines desde el 25 de feb de 2025. Los precios marcados como errores de digitación no cuentan.
Suele estar más barato en febrero y más caro en octubre.
Ver los promedios mensuales como tabla
| Mes | Precio promedio | Boletines |
|---|---|---|
| enero | $10.500 | 20 |
| febrero | $10.208 | 24 |
| marzo | $11.145 | 40 |
| abril | $12.287 | 38 |
| mayo | $12.443 | 40 |
| junio | $12.349 | 37 |
| julio | $12.300 | 41 |
| agosto | $11.851 | 37 |
| septiembre | $12.321 | 42 |
| octubre | $12.786 | 42 |
| noviembre | $11.731 | 26 |
| diciembre | $10.500 | 21 |
Comparar con…
Más en Huevos
Insértalo en tu sitio
Muestra el último precio de este producto y una pequeña gráfica en tu propio sitio. Pega este código donde lo quieras; se actualiza con cada boletín y cita la fuente.
Vista previa
Datos abiertos
Todos los precios de esta página se pueden descargar y reutilizar gratis, en JSON o CSV, con una API pública sencilla. No necesitas clave.
- Todos los productos con su último precio (JSON)JSON
- Todos los precios de todos los productos y fechas (CSV)CSV
- Huevo blanco a, historial completo (JSON)JSON
- Huevo blanco a, historial completo (CSV)CSV
Pruébalo desde una terminal
curl "https://www.fredhii.com/api/corabastos/products/huevo-blanco-a-30-unidades?format=csv"Atribución
Si publicas algo hecho con estos datos, cita la fuente con esta línea:
Fuente: Boletín de precios Corabastos — https://corabastos.com.co/boletin-precios-corabastos/ — compiled by fredhii.com
Cada mañana entre semana una tarea programada descarga el boletín de precios de Corabastos, lee los precios y los publica aquí. Son precios mayoristas, en pesos colombianos, para la presentación indicada (por ejemplo un bulto de 50 kg).
Todos los precios de Corabastos